INDEX

Programowanie w C

Tabela kodów ASCII


Informacje (liczbowe, alfanumeryczne i nienumeryczne) są kodowane, tzn. wszelkim danym przyporządkowuje się jednoznacznie ciągi zerojedynkowe. Istnieje cały szereg teoretycznych kodowań, lecz tylko niektóre są powszechnie stosowane. Jednym z nich jest opracowany w USA kod ASCII; zgodny z międzynarodowym kodem ISO-7. Zestaw jego znaków zawiera:

DEC HEX OCT CHAR OPIS
0 0 0 NUL ^@  
1 1 1 SOH ^A początek nagłówka komunikatu
(Start Of Heading)
2 2 2 STX ^B początek tekstu danych
(Start of TeXt)
3 3 3 ETX ^C koniec tekstu danych (End of TeXt)
4 4 4 EOT ^D  
5 5 5 ENQ ^E  
6 6 6 ACK ^F potwierdzenie odbioru poprawnego komunikatu
(ACKnowledge)
7 7 7 BEL ^G sygnał dźwiękowy (BELl)
8 8 10 BS ^H cofnięcie karetki (BackSpace)
9 9 11 HT ^I tabulacja (Horizontal Tab)
10 A 12 LF ^J nowa linia (LineFeed)
11 B 13 VT ^K tabulacja pionowa (Vertical Tab)
12 C 14 FF ^L nowa strona (FormFeed)
13 D 15 CR ^M powrót karetki (Carriage Return)
14 E 16 SO ^N  
15 F 17 SI ^O  
16 10 20 DLE ^P  
17 11 21 DC1 ^Q  
18 12 22 DC2 ^R  
19 13 23 DC3 ^S  
20 14 24 DC4 ^T  
21 15 25 NAK ^U  
22 16 26 SYN ^V  
23 17 27 ETB ^W  
24 18 30 CAN ^X  
25 19 31 EM ^Y  
26 1A 32 SUB ^Z  
27 1B 33 ESC ^[ ucieczka (ESCape)
28 1C 34 FS ^\  
29 1D 35 GS ^]  
30 1E 36 RS ^^  
31 1F 37 US ^_
32 20 40   spacja
33 21 41 !  
34 22 42 "  
35 23 43 # hash
36 24 44 $ dolar
37 25 45 % procent
38 26 46 & ampersand
39 27 47 ' apostrof
40 28 50 ( nawias okrągły lewy
41 29 51 ) nawias okrągły prawy
42 2A 52 * gwiazdka (star, asterisk)
43 2B 53 + plus
44 2C 54 , przecinek
45 2D 55 - minus
46 2E 56 . kropka
47 2F 57 / ukośnik (slash)
48 30 60 0  
49 31 61 1  
50 32 62 2  
51 33 63 3  
52 34 64 4  
53 35 65 5  
54 36 66 6  
55 37 67 7  
56 38 70 8  
57 39 71 9  
58 3A 72 :  
59 3B 73 ;  
60 3C 74 < znak mniejszości
61 3D 75 = znak równości
62 3E 76 > znak większości
63 3F 77 ? pytajnik
64 40 100 @ małpka (at)
65 41 101 A  
66 42 102 B  
67 43 103 C  
68 44 104 D  
69 45 105 E  
70 46 106 F  
71 47 107 G  
72 48 110 H  
73 49 111 I  
74 4A 112 J  
75 4B 113 K  
76 4C 114 L  
77 4D 115 M  
78 4E 116 N  
79 4F 117 O  
80 50 120 P  
81 51 121 Q  
82 52 122 R  
83 53 123 S  
84 54 124 T  
85 55 125 U  
86 56 126 V  
87 57 127 W  
88 58 130 X  
89 59 131 Y  
90 5A 132 Z  
91 5B 133 [ nawias kwadratowy lewy
92 5C 134 \ ukośnik odwrotny (backslash)
93 5D 135 ] nawis kwadratowy prawy
94 5E 136 ^  
95 5F 137 _ podkreślenie (underscore)
96 60 140 ` akcent
97 61 141 a  
98 62 142 b  
99 63 143 c  
100 64 144 d  
101 65 145 e  
102 66 146 f  
103 67 147 g  
104 68 150 h  
105 69 151 i  
106 6A 152 j  
107 6B 153 k  
108 6C 154 l  
109 6D 155 m  
110 6E 156 n  
111 6F 157 o  
112 70 160 p  
113 71 161 q  
114 72 162 r  
115 73 163 s  
116 74 164 t  
117 75 165 u  
118 76 166 v  
119 77 167 w  
120 78 170 x  
121 79 171 y  
122 7A 172 z  
123 7B 173 { nawias klamrowy lewy
124 7C 174 | kreska pionowa (pipe)
125 7D 175 } nawias klamrowy prawy
126 7E 176 ~ tylda
127 7F 177 DEL (DELete)

INDEX